国内
服务商 | 主要DNS | 次要DNS |
---|
百度DNS | 180.76.76.76 | 114.114.114.114 |
114DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
阿里DNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
DNS派 电信 | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
DNS派 联通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 |
oneDNS | 112.124.47.27 | 114.215.126.16 |
如果没有什么特殊情况,请直接使用当地服务商提供的默认DNS,切换国内DNS并不能解决DNS污染问题。
美国(包含欧洲)
服务商 | 主要DNS | 次要DNS |
---|
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
OpenDNS Family Shield | 208.67.222.123 | 208.67.220.123 |
Norton ConnectSafe | 199.85.126.10 | 199.185.127.10 |
Comodo | 8.20.247.20 | 8.26.56.26 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 |
Unblock-us | 208.122.23.23 | 208.122.23.22 |
BlockAid | 205.204.88.60 | 178.21.23.150 |
香港
服务商 | 主要DNS | 次要DNS |
---|
NetFront前线 | 202.81.252.1 | 202.81.252.2 |
网上行 | 218.102.23.228 | 203.198.7.66 |
香港宽频 | 203.80.96.10 | 203.80.96.9 |
114DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
114DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
韩国
服务商 | 主要DNS | 次要DNS | 第三DNS |
---|
Dream-Line!!! | 210.181.1.24 | 210.181.4.25 | |
Han Internet | 211.63.64.11 | 211.63.64.3 | |
Kornet! | 168.126.63.1 | 168.126.63.2 | |
Sejong Telecom | 211.115.194.1 | 211.115.194.2 | 211.115.194.3 |
SK Broadband B | 210.220.163.82 | 219.250.36.130 | |
SK Broadband C | 210.94.0.7 | 210.180.98.69 | |
KRNIC | 211.41.128.70 | 211.41.128.71 | |
快速修改DNS的软件